<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rachunkowość zarządzanie firmą biznes plan</title>
	<atom:link href="http://wkrety.everything.net.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wkrety.everything.net.pl</link>
	<description>Rachunkowość zarządzanie firmą biznes plan rachunkowość i księgowość</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2011 13:57:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Papier Użyteczny, Giełda Papierów Wartościowych.</title>
		<link>http://wkrety.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/papier-wartosciowyprzydatnyuzytecznypraktyczny-gielda-papierow-wartosciowych/</link>
		<comments>http://wkrety.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/papier-wartosciowyprzydatnyuzytecznypraktyczny-gielda-papierow-wartosciowych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 13:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wkrety.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/papier-wartosciowyprzydatnyuzytecznypraktyczny-gielda-papierow-wartosciowych/</guid>
		<description><![CDATA[Biuro Rachunkow zajmie się dalszym zagadnieniami jakim jest Papier Przydatny, Giełda Papierów Wartościowych. Papier przydatny to dokument lub zapis w systemie informatycznym na rachunku papierów wartościowych, który ucieleśnia prawa majątkowe w taki sposób, że informacje uprawnienia przysługują osobie wskazanej jako uprawniona w informacji dokumentu (przynajmniej jako okaziciel), a przedłożenie go jest warunkiem koniecznym i wystarczającym <a href="http://wkrety.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/papier-wartosciowyprzydatnyuzytecznypraktyczny-gielda-papierow-wartosciowych/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Biuro Rachunkow zajmie się dalszym zagadnieniami jakim jest Papier Przydatny, Giełda Papierów Wartościowych. Papier przydatny to dokument lub zapis w systemie informatycznym na rachunku papierów wartościowych, który ucieleśnia prawa majątkowe w taki sposób, że informacje uprawnienia przysługują osobie wskazanej jako uprawniona w informacji dokumentu (przynajmniej jako okaziciel), a przedłożenie go jest warunkiem koniecznym i wystarczającym dla realizacji uprawnienia. A przy tym, zniszczenie lub utrata dokumentu sprawia utratę uprawnień dopóki nie zostanie wydane uwarunkowanie o umorzeniu dokumentu. A jak powstał papier praktyczny już w tej samej chwili opowiem. Początków giełdy panierów wartościowych jak również papieru wartościowego, upatruje się w giełdzie pieniężnej. Spotykali się tam kupcy, którzy chcieli nabyć, albo dokonać wymiany posiadanej przez siebie waluty pieniężnej, a także handlowali na niej wekslami. Pod pojęciem weksel, powinno się w tym miejscu rozumieć papier o wysokiej wartości, który zobowiązywał dłużnika do spłaty pożyczonej mu sumy kasy w określonym czasie i terminie. Szczególnie duża rolę w rozwoju giełdy mieli kupcy, którzy działali w tzw. towarzystwach żeglugowych. żeby uzyskać fundusze na kolejną, dalekomorską wyprawę, sprzedawali oni posiadane poprzez siebie udziały w tawernach i gospodach. Warto wspomnieć, że wprowadzone wówczas zasady kupna i sprzedaży, zachowały się do na dzień obecny i są uznawane za powszechnie obowiązujące, na niektórych giełdach na świecie. I to aby była krótka historia papieru wartościowego jak i giełdy papierów wartościowych. Biuro Rachunkowe Łódź przybliżyło państwu w prosty sposób historię papierów wartościowych jaki I definicję oraz jak powstała giełda papierów wartościowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wkrety.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/papier-wartosciowyprzydatnyuzytecznypraktyczny-gielda-papierow-wartosciowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pieniądź</title>
		<link>http://wkrety.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/pieniadz/</link>
		<comments>http://wkrety.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/pieniadz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 13:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wkrety.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/pieniadz/</guid>
		<description><![CDATA[Biuro Rachunkowe Łódź opowie niedługą historię powstania pieniądza jak i co to jest pieniądz. Życzymy miłej lektury. Pieniądz z języka łacińskiego („pecunia” wywodzi się od słowa „ pecus”) jest powszechnie akceptowany z mocy prawa lub zwyczaju środek regulowania zobowiązań, pełniący rolę powszechnego ekwiwalentu. Pieniądz pojawił się jako pośrednik w procesach wymiany wtedy, gdy nabrały one <a href="http://wkrety.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/pieniadz/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Biuro Rachunkowe Łódź opowie niedługą historię powstania pieniądza jak i co to jest pieniądz. Życzymy miłej lektury. Pieniądz z języka łacińskiego („pecunia” wywodzi się od słowa „ pecus”) jest powszechnie akceptowany z mocy prawa lub zwyczaju środek regulowania zobowiązań, pełniący rolę powszechnego ekwiwalentu. Pieniądz pojawił się jako pośrednik w procesach wymiany wtedy, gdy nabrały one cech masowej iteracyjności, regularności, a więc w okresie przechodzenia od gospodarki naturalnej do towarowej. To na tyle co do definicji pieniądza.</p>
<p>A co z historią pieniądza? Czyli jak inni ludzie wpadli na to żeby go utworzyć i używać. Możliwe, że zmusiła ich do tego sytuacja. Handel wymienny był już za bardzo uciążliwy zatem powinno się było pomyśleć o czymś, co ażeby było coś warte. No i człowiekowi przyszło do głowy to, że metale są bardzo rzadkie i niełatwe w wydobyciu. Na start tymi metalami było brąz, miedź, żelazo dopiero w późniejszym czasie metale szlachetne srebro i złoto. Ale z biegiem czasu metale zaczęły sprawiać trudności. Różniły się wielkością, próbką, kształtem. No i znowu zaczął się problem, do czasu gdy Fenicjanie nie wprowadzili monety. Ktoś wymyślił aby na metalu wybijać wartość i symbol a wartość tego mieli gwarantować rządzący. No i w ten łatwy metodę inteligencja człowieka zwyciężyła a handel zaczął się rozwijać. A co do tego posiada Biuro Rachunkowe Łódź, to że by bez pieniądza aby nie istniało a my nie mieli byśmy co robić.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wkrety.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/pieniadz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prowadzenia biura podatkowgo</title>
		<link>http://wkrety.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/prowadzenia-biura-ksiegowegopodatkowgorachunkowego/</link>
		<comments>http://wkrety.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/prowadzenia-biura-ksiegowegopodatkowgorachunkowego/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 12:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wkrety.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/prowadzenia-biura-ksiegowegopodatkowgorachunkowego/</guid>
		<description><![CDATA[Prowadzenie biura rachunkowego wiąże się przede wszystkim z ogromna odpowiedzialnością. Bardzo istotne jest to żeby mieć odpowiednia wiedzę z rachunkowości i księgowości. Można ja zdobyć poprzez warsztaty , a oprócz tego szkolenia, a także naukę na studiach. Im więcej takich sposobów tym łatwiej prowadzić potem biuro rachunkowe łódź dla klientów. Oprócz tego warto znać się <a href="http://wkrety.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/prowadzenia-biura-ksiegowegopodatkowgorachunkowego/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prowadzenie biura rachunkowego wiąże się przede wszystkim z ogromna odpowiedzialnością. Bardzo istotne jest to żeby mieć odpowiednia wiedzę z rachunkowości i księgowości. Można ja zdobyć poprzez warsztaty , a oprócz tego szkolenia, a także naukę na studiach. Im więcej takich sposobów tym łatwiej prowadzić potem biuro rachunkowe łódź dla klientów. Oprócz tego warto znać się na wszystkich przepisach, nieomalże, ponieważ to także ma możliwość być częścią pracy. Mężczyźni i kobiety które zakładają biuro rachunkowe w większości sytuacji zaczynali już poprzednio przygodę z ta dziedzina. Być może pracowali wcześniej dla kogoś innego lub pomagali prywatnie w rozliczeniach księgowych. W biurze rachunkowym ma możliwość pracować wyłącznie właściciel jak również inni pracownicy. Natomiast im więcej ludzi do pracy tym więcej można przyjąć kontrahentów i tym samym zarobić na działalność i na siebie. Biuro rachunkowe jest wyposażone w sprzęt biurowy, książki i dzienniki księgowe , a dodatkowo bardzo ważne dokumenty. Wiele biur funkcjonuje dzięki dotacjom unijnym jakie otrzymali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wkrety.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/prowadzenia-biura-ksiegowegopodatkowgorachunkowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praca wykonywana poprzez pracownika w biurze księgowym</title>
		<link>http://wkrety.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/praca-wykonywana-przezpoprzez-pracownika-w-biurze-ksiegowympodatkowymrachunkowym/</link>
		<comments>http://wkrety.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/praca-wykonywana-przezpoprzez-pracownika-w-biurze-ksiegowympodatkowymrachunkowym/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 12:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wkrety.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/praca-wykonywana-przezpoprzez-pracownika-w-biurze-ksiegowympodatkowymrachunkowym/</guid>
		<description><![CDATA[Pracownik w biurze rachunkowym posiada bardzo dużą ilość pracy. Musi to być osoba doświadczona, ponieważ wtedy łatwiej jej to wszystko idzie. O ile ktoś wybiera się na staż do biura rachunkowego wtedy musi śledzić czynności z niezwykłym skupieniem. Przede wszystkim do najważniejszych czynności należy rozliczanie kontrahentów. Mogą to być chłopcy i dziewczęta spersonalizowane jak również <a href="http://wkrety.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/praca-wykonywana-przezpoprzez-pracownika-w-biurze-ksiegowympodatkowymrachunkowym/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pracownik w biurze rachunkowym posiada bardzo dużą ilość pracy. Musi to być osoba doświadczona, ponieważ wtedy łatwiej jej to wszystko idzie. O ile ktoś wybiera się na staż do biura rachunkowego wtedy musi śledzić czynności z niezwykłym skupieniem. Przede wszystkim do najważniejszych czynności należy rozliczanie kontrahentów. Mogą to być chłopcy i dziewczęta spersonalizowane jak również spółki. Z pewnością im więcej dokumentów tym więcej pracy. Prawie każde biuro rachunkowe łódź ma możliwość sobie określić kogo preferuje wykorzystywać i wówczas ta praca posiada własne ograniczenia. Są to częściej dokumenty sprzedażowe, które muszą być w każdym miesiącu przeliczone. Również pracownicy zajmują się kontaktowaniem się z urzędami takimi jak ZUS czy urząd skarbowy. Jednak najwięcej pracy posiadają między styczniem a kwietniem kiedy powinno się złożyć do urzędu pit. Pracownik w biurze rachunkowym za dodatkową opłata zajmuje się takimi sprawami. Dlatego jego wiedza musi być na bieżąco żeby sam nie popełnił w rozliczeniach żadnego błędu. Poza tym ma możliwość udzielać wskazówek rachunkowych.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wkrety.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/praca-wykonywana-przezpoprzez-pracownika-w-biurze-ksiegowympodatkowymrachunkowym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TP SA zarobiła więcej od prognoz</title>
		<link>http://wkrety.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/tp-sa-zarobila-wiecej-od-prognoz/</link>
		<comments>http://wkrety.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/tp-sa-zarobila-wiecej-od-prognoz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 06:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hydraulika siłowa]]></category>
		<category><![CDATA[hydraulika wkręty]]></category>
		<category><![CDATA[wkręty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wkrety.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/tp-sa-zarobila-wiecej-od-prognoz/</guid>
		<description><![CDATA[Zysk spółki, którą kieruje Maciej Witucki, wyniósł 995 milionów złotych i był wyższy od wcześniejszych przewidywań analityków.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" style="margin-bottom: 5px;margin-left: 5px" width="58" src="http://wkrety.everything.net.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/5ed3b_www.money.pl" /> Zysk spółki, którą kieruje Maciej Witucki, wyniósł 995 milionów złotych i był wyższy od wcześniejszych przewidywań analityków.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wkrety.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/tp-sa-zarobila-wiecej-od-prognoz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ropa tanieje. Rsoną obawy o gospodarkę w USA</title>
		<link>http://wkrety.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/ropa-tanieje-rsona-obawy-o-gospodarke-w-usa/</link>
		<comments>http://wkrety.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/ropa-tanieje-rsona-obawy-o-gospodarke-w-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 06:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hydraulika siłowa]]></category>
		<category><![CDATA[hydraulika wkręty]]></category>
		<category><![CDATA[wkręty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wkrety.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/ropa-tanieje-rsona-obawy-o-gospodarke-w-usa/</guid>
		<description><![CDATA[Inwestorzy spekulują, iż jej rosnąca podaż oraz oznaki spowalniającej gospodarki amerykańskiej mogą wskazywać, że popyt na ten surowiec spada w USA, największym konsumencie ropy naftowej na świecie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" style="margin-bottom: 5px;margin-left: 5px" width="58" src="http://wkrety.everything.net.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/5ed3b_t79377.jpg" /> Inwestorzy spekulują, iż jej rosnąca podaż oraz oznaki spowalniającej gospodarki amerykańskiej mogą wskazywać, że popyt na ten surowiec spada w USA, największym konsumencie ropy naftowej na świecie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wkrety.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/ropa-tanieje-rsona-obawy-o-gospodarke-w-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spadają ceny na rynku miedzi</title>
		<link>http://wkrety.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/spadaja-ceny-na-rynku-miedzi/</link>
		<comments>http://wkrety.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/spadaja-ceny-na-rynku-miedzi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 06:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hydraulika siłowa]]></category>
		<category><![CDATA[hydraulika wkręty]]></category>
		<category><![CDATA[wkręty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wkrety.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/spadaja-ceny-na-rynku-miedzi/</guid>
		<description><![CDATA[Rosną obawy o spowalniającą gospodarkę amerykańską i impas w kwestii podniesienia poziomu zadłużenia USA są większe niż spekulacje, że strajk w chilijskiej kopalni Escondida ograniczy globalną podaż miedzi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" style="margin-bottom: 5px;margin-left: 5px" width="58" src="http://wkrety.everything.net.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/5ed3b_t38368.jpg" /> Rosną obawy o spowalniającą gospodarkę amerykańską i impas w kwestii podniesienia poziomu zadłużenia USA są większe niż spekulacje, że strajk w chilijskiej kopalni Escondida ograniczy globalną podaż miedzi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wkrety.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/spadaja-ceny-na-rynku-miedzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street nurkuje. Straszą długi i dane</title>
		<link>http://wkrety.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/wall-street-nurkuje-strasza-dlugi-i-dane/</link>
		<comments>http://wkrety.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/wall-street-nurkuje-strasza-dlugi-i-dane/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 06:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hydraulika siłowa]]></category>
		<category><![CDATA[hydraulika wkręty]]></category>
		<category><![CDATA[wkręty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wkrety.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/wall-street-nurkuje-strasza-dlugi-i-dane/</guid>
		<description><![CDATA[Skala spadków w przypadku głównych indeksów amerykańskich giełd sięgnęła od 1,5 do ponad 2,5 procent.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" style="margin-bottom: 5px;margin-left: 5px" width="58" src="http://wkrety.everything.net.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/5ed3b_t38636.jpg" /> Skala spadków w przypadku głównych indeksów amerykańskich giełd sięgnęła od 1,5 do ponad 2,5 procent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wkrety.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/wall-street-nurkuje-strasza-dlugi-i-dane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPW: Coraz bliżej paniki. Politycy uspokoją rynki?</title>
		<link>http://wkrety.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/gpw-coraz-blizej-paniki-politycy-uspokoja-rynki/</link>
		<comments>http://wkrety.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/gpw-coraz-blizej-paniki-politycy-uspokoja-rynki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 06:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hydraulika siłowa]]></category>
		<category><![CDATA[hydraulika wkręty]]></category>
		<category><![CDATA[wkręty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wkrety.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/gpw-coraz-blizej-paniki-politycy-uspokoja-rynki/</guid>
		<description><![CDATA[Dalszy brak rozstrzygnięć w sprawie limitu zadłużenia w USA wciąż mocno ciąży giełdowym indeksom. Najlepszego startu notowań na GPW nie zwiastuje również wczorajsza sesja na Wall Street. Pomóc może tylko porozumienie Demokratów i Republikanów.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" style="margin-bottom: 5px;margin-left: 5px" width="58" src="http://wkrety.everything.net.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/5ed3b_t124019.jpg" /> Dalszy brak rozstrzygnięć w sprawie limitu zadłużenia w USA wciąż mocno ciąży giełdowym indeksom. Najlepszego startu notowań na GPW nie zwiastuje również wczorajsza sesja na Wall Street. Pomóc może tylko porozumienie Demokratów i Republikanów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wkrety.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/gpw-coraz-blizej-paniki-politycy-uspokoja-rynki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jest decyzja ws. sprzedaży Kredyt Banku</title>
		<link>http://wkrety.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/jest-decyzja-ws-sprzedazy-kredyt-banku/</link>
		<comments>http://wkrety.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/jest-decyzja-ws-sprzedazy-kredyt-banku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 06:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hydraulika siłowa]]></category>
		<category><![CDATA[hydraulika wkręty]]></category>
		<category><![CDATA[wkręty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wkrety.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/jest-decyzja-ws-sprzedazy-kredyt-banku/</guid>
		<description><![CDATA[Komisja Europejska zgodziła się na sprzedaż przez belgijski KBC jego aktywów w Polsce, Kredyt Banku i firmy ubezpieczeniowej Warta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" style="margin-bottom: 5px;margin-left: 5px" width="58" src="http://wkrety.everything.net.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/5ed3b_t75580.jpg" /> Komisja Europejska zgodziła się na sprzedaż przez belgijski KBC jego aktywów w Polsce, Kredyt Banku i firmy ubezpieczeniowej Warta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wkrety.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/jest-decyzja-ws-sprzedazy-kredyt-banku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

